Der Mond im Jahr 2011
Einige bemerkenswerte Daten über den Lauf des Mondes
(für 10° östl. Länge und 50° nördl. Breite)

www.buecke-info.de
Die schmale Sichel

vor und nach dem Neumond ist nur bei guter Sicht zu erkennen. Hier sind die Daten aufgeführt, bei denen die Sonne 10° unter und der Mond mindestens 1° über dem Horizont steht. Angegeben sind die Höhe h, der beleuchtete Teil k und der Positionswinkel PW der Sichel. Dieser Winkel wird vom Zenit entgegen dem Uhrzeigersinn gezählt und gibt an, aus welcher Richtung die Sonne den Mond anstrahlt. "Liegende" Sicheln (großer Positionswinkel) sind 2010 besonders gut morgens in den Monaten August bis November sowie abends in den Monaten Februar bis April zu sehen.

Schmale Sichel morgens
DatumhkPW
02.01. 2.8 0.05 122
31.01. 4.1 0.08 117
02.03. 2.3 0.06 117
01.04. 1.5 0.05 117
30.04. 3.6 0.09 114
30.05. 2.9 0.07 115
29.06. 3.4 0.06 120
29.07. 2.9 0.03 128
27.08. 9.8 0.05 138
26.09. 3.3 0.02 138
25.10. 7.2 0.04 139
23.11. 9.4 0.06 135
23.12. 1.7 0.03 129

Neumond
Datum MEZ
04.01.  10
03.02.  04
04.03.  22
03.04.  16
03.05.  08
01.06.  22
01.07.  10
30.07.  20
29.08.  04
27.09.  12
26.10.  21
25.11.  07
24.12.  19

Schmale Sichel abends
DatumhkPW
05.01. 2.9 0.02 -145
04.02. 7.7 0.03 -162
05.03. 1.0 0.01 -179
04.04. 3,4 0.01 -168
04.05. 4.2 0.02 -145
03.06. 1.2 0.04 -120
05.07. 3.8 0.24 -105
04.08. 3.7 0.32 -103
02.09. 4.8 0.29 -104
30.09. 2.5 0.16 -107
29.10. 5.7 0.12 -113
27.11. 8.6 0.08 -124
26.12. 9.6 0.15 -140


Die Mondphasen sind stundengenau angegeben. Die folgende Spalte gibt an, an welchem Tag diese Phase am besten zu sehen ist. In der Tabelle des Vollmondes wird nicht der Abstand Erde-Mond, sondern die Abweichung dA von diesem mittleren Abstand (385000 km) angegeben. Dadurch sind minimale und maximale Abstände gut erkennbar. Negative Werte geben an, dass der Mond der Erde besonders Nahe steht.

Erstes Viertel
Höhe h (Sonne 6° unter Horizont)
Datum MEZabends
Datumh
12.01.  13 12.01. 51
11.02.  08 11.02. 61
13.03.  01 12.03. 62
11.04.  13 11.04. 56
10.05.  22 10.05. 43
09.06.  03 08.05. 27
08.07.  08 07.07. 16
06.08.  12 06.08. 14
04.09.  19 04.09. 14
04.10.  04 04.10. 20
02.11.  18 02.11. 25
02.12.  11 02.12. 34
01.01.  07 01.01. 46

Vollmond
Kulminationshöhe h, ekl. Breite b, Entfernung dA
Datum MEZVollmondnacht
DatumhbdA [km]
19.01.  22 19./20.01. 58 -2.5 -20900
18.02.  10 17./18.02. 50 -4.0 -26300
19.03.  19 19./20.03. 34 -5.0 -27100
18.04.  04 17./18.04. 26 -4.4 -24200
17.05.  12 17./18.05. 20 -2.9 -18200
15.06.  21 15./16.06. 17 -1.0 -10200
15.07.  08 14./15.07. 20   2.3 2600
13.08.  20 13./14.08. 26   3.8 10500
12.09.  10 11./12.09. 34   4.8 16700
12.10.  03 11./12.10. 51   4.3 21500
10.11.  21 10./11.11. 57   3.1 19700
10.12.  16 10./11.12. 60   2.2 12100

Letztes Viertel
Höhe h (Sonne 6° unter Horizont)
Datum MEZmorgens
Datumh
26.01.  14 26.01. 20
25.02.  00 25.02. 16
26.03.  13 26.03. 16
25.04.  04 25.04. 18
24.05.  20 25.05. 23
23.06.  13 23.06. 34
23.07.  06 23.07. 47
21.08.  23 22.08. 57
20.09.  15 20.09. 62
20.10.  05 20.10. 57
18.11.  16 18.11. 47
18.12.  02 18.11. 33


Das erste Viertel erreicht von Januar bis April und das Letzte Viertel von August bis Oktober sehr große Höhen über dem Horizont. Der Vollmond steht sehr hoch im Januar, Februar, Oktober, November und Dezember und ereicht im Mai, Juni und Juli eine nur geringe Höhe über dem Horizont. Der Vollmond erscheint von Januar bis April besonders bei Auf- und Untergang auffällig groß durch die Erdnähe und zusätzlich durch eine optische Täuschung des größer erscheinenden Mondes in Horizontnähe.
In Mitteleuropa ist am 04.01.2011 eine partielle Sonnenfinsternis nach Sonnenaufgang beobachtbar (75 bis 80% bedeckt). Zwei totale Mondfinsternisse sind nicht in der ganzen Länge sichtbar. Am 15.06. geht der Mond verfinstert auf und am 10.12. ist abends nur das Ende der Finsternis partiell zu sehen.

Karl-Heinz Bücke
30.12.2010